Équipe
Découvrez l'équipe dirigeante de la Fondation DMUN : les responsables qui dirigent son Secrétariat et les membres de ses organes directeurs.
Le Secrétariat de la Fondation utilise son propre système interne de catégories pour classer les membres de son personnel.
L'échelle est la suivante, avec le tableau d'équivalence suggéré par le Protocole de la Fondation au regard des barèmes de traitements de la Commission de la fonction publique internationale et des rangs diplomatiques prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et le droit international applicable.
| Échelle de la Fondation | Échelle CFPI | Rang diplomatique |
|---|---|---|
| Directeur exécutif | SG | Chef d'État / Chef de gouvernement / Chefs d'organisations intergouvernementales et d'organismes du système des Nations Unies |
| Première Directrice exécutive adjointe | DSG | Vice-président / Chefs adjoints d'organisations intergouvernementales et d'organismes du système des Nations Unies |
| Directeurs exécutifs adjoints | USG | Ministres / Présidents de parlements / Vice-premiers ministres |
| Directeurs | ASG/D2 | Vice-ministres / Coordonnateurs résidents / Ambassadeurs / Chefs de mission / Directeurs généraux |
| Chefs | D1 | Chefs de mission adjoints / Ministres / Ministres-conseillers |
| Responsables par intérim | P5 | Conseillers / Premier secrétaire |
| Administrateurs | P5/P4/P3 | Deuxièmes et troisièmes secrétaires |
| Administrateurs auxiliaires | P1/P2 | Attachés / Conseillers |
En raison de leur mandat particulier, certains membres du personnel peuvent exercer plusieurs fonctions et figurer dans plusieurs départements
Mr. Jaewon Choi
Directeur exécutif
Chef de l'organisation
Secrétaire des organes directeurs
Mr. Sanchit Dhauchak
Président du Conseil d'administration
Vacant
Président de l'organe directeur
